Filtros
Gravedad
Tipo
Estado
Total
21
Filtrados
Este mes
10
11 ant.
▼ -9% vs mes anterior
Fatales
4
8 gr · 9 lv
Conductores
21
Involucrados
Siniestros por Gravedad
Top Estados con más Siniestros
Últimos Siniestros
| Fecha | Estado | Municipio | Tipo | Gravedad | Conductor | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | Jalisco | Guadalajara | Colisión | grave | Juan Pérez | MX-001 |
| 2026-06-02 | Nuevo León | Monterrey | Volcadura | fatal | Luis Torres | MX-045 |
| 2026-06-01 | CDMX | Iztapalapa | Atropello | leve | Carlos Ruiz | MX-012 |
| 2026-05-28 | Veracruz | Veracruz | Colisión | leve | Pedro García | MX-033 |
| 2026-05-30 | Jalisco | Zapopan | Volcadura | grave | Miguel López | MX-007 |
| 2026-06-03 | Estado de México | Toluca | Colisión | leve | Andrés Mora | MX-022 |
| 2026-05-25 | Chihuahua | Chihuahua | Atropello | fatal | Ernesto Vega | MX-058 |
| 2026-05-20 | Sonora | Hermosillo | Colisión | grave | Roberto Díaz | MX-041 |
| 2026-06-02 | Puebla | Puebla | Volcadura | leve | Héctor Soto | MX-019 |
| 2026-05-29 | Tamaulipas | Tampico | Colisión | grave | Omar Castro | MX-064 |
Cargando mapa...